相互作用 / 副作用 / 適用上の注意 / その他の注意
相互作用
- 10.2
- 併用注意(併用に注意すること)
薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
メトトレキサート | 本剤のクリアランスが低下するおそれがある。 | 機序不明 |
副作用
- 11.
- 副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 11.1
- 重大な副作用
- 11.1.1
- 重篤な感染症
敗血症(0.3%)、肺炎(2.6%)等の重篤な感染症(細菌、真菌(ニューモシスティス等)、ウイルス等の日和見感染によるもの)があらわれることがある。なお、感染症により死亡に至った症例が報告されている。投与中に重篤な感染症を発現した場合は、感染症がコントロールできるようになるまでは投与を中止すること。[1.1、1.2.1、2.1、8.1、9.1.1 参照]
- 11.1.2
- 結核(0.3%)
結核(肺外結核(胸膜、リンパ節等)、播種性結核を含む)があらわれることがある。ツベルクリン反応等の検査が陰性の患者において、投与後活動性結核があらわれることもある。また、肺外結核(胸膜、リンパ節等)もあらわれることがあることから、その可能性も十分考慮した観察を行うこと。[1.1、1.2.2、2.2、8.3、9.1.2 参照]
- 11.1.3
- ループス様症候群(0.1%)
[8.7、15.1.3 参照]
- 11.1.4
- 脱髄疾患(頻度不明)
脱髄疾患(多発性硬化症、視神経炎、横断性脊髄炎、ギラン・バレー症候群等)の新たな発生もしくは悪化があらわれることがある。[1.1、1.3、2.4、9.1.4 参照]
- 11.1.5
- 重篤なアレルギー反応(頻度不明)
アナフィラキシー等の重篤なアレルギー反応があらわれることがある。[2.3 参照]
- 11.1.6
- 重篤な血液障害(頻度不明)
再生不良性貧血を含む汎血球減少症、血球減少症(血小板減少症、白血球減少症、顆粒球減少症等)があらわれることがある。[9.1.5 参照]
- 11.1.7
- 間質性肺炎(0.8%)
肺線維症を含む間質性肺炎があらわれることがあるので、発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状に十分注意し、異常が認められた場合には、速やかに胸部X線検査、胸部CT検査及び血液ガス検査等を実施し、本剤投与を中止するとともにニューモシスティス肺炎と鑑別診断(β-D-グルカンの測定等)を考慮に入れ適切な処置を行うこと。[9.1.6 参照]
- 11.1.8
- 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全(頻度不明)
劇症肝炎、著しいAST、ALT等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸、肝不全があらわれることがある。なお、これらの中にはB型肝炎ウイルスの再活性化によるものが含まれていた。[8.4、9.1.3 参照]
11.2 その他の副作用
5%以上 | 1~5%未満 | 1%未満 | 頻度不明 | |
精神神経系 | 頭痛 | 不眠症、回転性めまい、浮動性めまい、感覚減退 | 脳出血、脳梗塞、味覚異常、ラクナ梗塞、神経痛、健忘、筋萎縮性側索硬化症、脳虚血、頚髄症、頭蓋内動脈瘤、頭蓋内圧上昇、片頭痛、腓骨神経麻痺、神経根障害、傾眠、くも膜下出血、振戦、三叉神経痛、迷走神経障害、不安障害、譫妄、摂食障害、神経症、良性神経鞘腫、意識消失、脳炎、錯覚、末梢性ニューロパチー、気分変化、体位性めまい、うつ病、感情障害、構音障害 | 気分障害、神経過敏、激越、落ち着きのなさ、神経感覚障害(錯感覚を含む)、睡眠障害 |
---|---|---|---|---|
血液・リンパ | 自己抗体陽性(抗DNA抗体陽性、抗核抗体陽性) (14.7%) | 貧血、リンパ球数減少、好酸球数増加、白血球百分率数異常(白血球数増加を含む) | リンパ球形態異常、血小板数増加、リンパ節症、リンパ節炎、脾臓出血、脾臓梗塞、リンパ管炎、リウマトイド因子(RF)増加、血中β-D-グルカン増加、リンパ球百分率異常(百分率増加を含む)、単球数異常(百分率増加及び減少を含む)、大小不同赤血球陽性、赤血球連銭形成、赤血球数増加、好中球数増加、血中免疫グロブリンE増加、リンパ球数増加、トロンビン・アンチトロンビンIII複合体増加、血中アミラーゼ増加、血中トリプシン増加 | 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)、APTT延長 |
代謝・栄養 | − | 血中トリグリセリド上昇、血中尿酸増加、血中コレステロール上昇、乳酸脱水素酵素(LDH)上昇、体重増加、高血糖、CK上昇、CRP上昇、高脂血症、糖尿病 | 体重減少、血中リン減少、食欲不振、血中アルブミン減少、総蛋白増加、血中カリウム減少、血中カルシウム減少、血中カルシウム増加、血中クロール減少、血中コレステロール減少、血中ナトリウム減少、血中トリグリセリド減少、CK減少、総蛋白減少、脱水、高カリウム血症、痛風、食欲亢進、肥満、低血糖、血中マグネシウム増加、血中リン増加、グリコヘモグロビン増加 | − |
感覚器 | − | 結膜炎、眼の異常感 | 麦粒腫、難聴、中耳炎、耳鳴、眼瞼浮腫、外耳炎、白内障、耳不快感、耳出血、結膜出血、眼脂、乾性角結膜炎、乱視、眼瞼炎、霰粒腫、複視、角膜炎、角膜症、高眼圧症、光視症、網膜変性、網膜静脈閉塞、高血圧性網膜症、強膜出血、強膜炎、真珠腫、緑内障、耳痛、角膜損傷、耳垢栓塞、角膜びらん、眼出血、硝子体浮遊物、耳感染、聴覚刺激検査異常、流涙増加、霧視、一過性視力低下、網膜出血、眼圧上昇 | 眼の刺激又は炎症、視覚障害、眼球感覚障害、全眼球炎、虹彩炎、耳介腫脹、耳そう痒症 |
循環器 | − | 高血圧 | 動悸、期外収縮、低血圧、心房細動、狭心症、心弁膜疾患、不整脈、心房頻脈、心不全、心タンポナーデ、心血管障害、冠動脈疾患、心室拡張、左房拡張、フィブリンDダイマー増加、頻脈、血栓性静脈炎、動脈硬化症、出血、ほてり、不安定血圧、末梢動脈瘤、静脈炎、壊死性血管炎、血管拡張、急性心筋梗塞、心電図異常、レイノー現象 | 心停止、冠動脈不全、心嚢液貯留、血腫、血管閉塞、大動脈狭窄、大動脈瘤 |
呼吸器 | 上気道感染(鼻咽頭炎等) (50.0%)、咳嗽 | インフルエンザ、鼻炎、鼻漏、鼻閉 | 慢性気管支炎、喘息、気管支肺炎、喉頭気管気管支炎、インフルエンザ性肺炎、鼻出血、特発性器質化肺炎、発声障害、呼吸困難、中葉症候群、咽頭紅斑、くしゃみ、気管支狭窄、過換気、胸水、胸膜線維症、胸膜炎、気胸、喘鳴、声帯ポリープ、百日咳、喀血、下気道の炎症、肺塞栓症、扁桃肥大 | 肺水腫、咽頭浮腫 |
消化器 | - | 下痢、腹痛、歯周病、便秘、悪心、口内炎、腸炎、齲歯、嘔吐、胃炎、口唇炎、腹部膨満、口腔ヘルペス | イレウス、胃不快感、ウイルス性胃腸炎、痔核、食道炎、歯痛(歯知覚過敏を含む)、胃潰瘍、口腔カンジダ症、口内乾燥、消化不良、歯肉腫脹、腹部不快感、腹部腫瘤、痔瘻、結腸ポリープ、腸憩室、十二指腸潰瘍、十二指腸炎、心窩部不快感、胃ポリープ、消化管アミロイドーシス、胃腸出血、歯肉形成不全、歯肉痛、舌痛、口の感覚鈍麻、過敏性腸症候群、食道潰瘍、腹膜炎、肛門周囲痛、顎下腺腫大、舌苔、歯の脱落、食道静脈瘤、腹部膿瘍、胃腸感染、ヘリコバクター感染、耳下腺炎、歯膿瘍、歯感染、血便、便通不規則、歯不快感、口唇乾燥、耳下腺腫大、舌腫脹、歯の障害、カンピロバクター腸感染、肛門周囲膿瘍、歯髄炎、膵臓の良性新生物、腸管穿孔、肛門性器疣贅、肛門狭窄、横隔膜下膿瘍、瘢痕ヘルニア、鼡径ヘルニア、胃酸過多、膵腫大、急性膵炎、直腸腺腫、胃腸異形成、口唇痛、唾液腺炎 | 憩室炎、口腔内潰瘍形成、直腸出血、大腸炎、小腸炎 |
肝臓 | 肝酵素上昇 | 脂肪肝、血中ビリルビン増加 | 胆石症、アルコール性肝疾患、原発性胆汁性肝硬変、胆嚢ポリープ、肝臓うっ血、肝機能検査値異常、ALP減少、胆嚢炎、胆管炎 | 肝壊死、肝炎、B型肝炎の再燃 |
皮膚 | 発疹、そう痒症、湿疹 | 白癬感染、紅斑、蕁麻疹、毛包炎、皮膚炎(接触性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎を含む)、皮膚乳頭腫、帯状疱疹、ざ瘡 | 皮膚真菌感染、爪囲炎、皮下出血、脱毛症、皮膚潰瘍、皮膚乾燥、過角化、皮下組織膿瘍、紫斑、感染性表皮嚢胞、伝染性軟属腫、皮膚細菌感染、手足口病、膿痂疹、膿皮症、挫傷、結核菌皮膚テスト陽性、メラノサイト性母斑、脂漏性角化症、脂肪腫、黄色腫、紅色汗疹、ヘノッホ・シェンライン紫斑病、膿疱性乾癬、多汗症、嵌入爪、乾癬、水疱、褥瘡性潰瘍、皮膚嚢腫、発汗障害、皮膚疼痛、光線過敏性反応、脂漏、皮膚びらん、皮膚剥脱、皮膚硬結、顔面腫脹、乾皮症、黄色爪症候群、せつ、冷汗、面皰、皮膚エリテマトーデス、痂皮、皮膚小結節、肉芽腫、肥厚性瘢痕、多形紅斑、爪の障害、口唇色素沈着、禿瘡 | 血管浮腫、斑状出血、脂肪織炎、血管神経性浮腫、皮膚血管炎、苔癬様皮膚反応 |
筋骨格系 | − | 背部痛、関節痛 | 骨折、四肢痛、筋痛、骨粗鬆症、滑液嚢腫、腱断裂、骨密度減少、筋骨格硬直、変形性脊椎炎、関節破壊、筋骨格系胸痛、筋骨格痛、環軸椎不安定、鼡径部腫瘤、椎間板突出、関節腫脹、四肢不快感、腰部脊柱管狭窄、筋痙縮、筋力低下、頚部痛、骨関節炎、肩回旋筋腱板症候群、筋肉減少症、関節炎、関節障害、四肢の結節、脊椎すべり症、臀部痛、椎間板変性症、関節周囲炎、肩痛、椎間板炎、関節捻挫、頚部腫瘤、筋炎、手根管症候群、滑液包炎、ミオパチー、骨壊死 | 横紋筋融解症 |
内分泌系 | − | − | 甲状腺腫、甲状腺機能亢進症、血中ヒト絨毛性ゴナドトロピン増加、甲状腺機能低下症、副腎腺腫、クッシング様症状 | 甲状腺障害 |
泌尿器・生殖器 | − | 血尿、膀胱炎、女性生殖器系感染、蛋白尿、尿沈渣陽性 | 血中尿素増加、尿中白血球エステラーゼ陽性、尿中ブドウ糖陽性、尿中ケトン体陽性、尿中細菌検出、夜間頻尿、不正子宮出血、腎・尿路結石、腎膿瘍、血中クレアチニン増加、子宮平滑筋腫、腎機能障害、頻尿、慢性腎不全、水腎症、腎梗塞、腺筋症、性器出血、月経過多、前立腺炎、陰部そう痒症、腟分泌物、尿pH上昇、陰嚢水瘤、尖圭コンジローマ、淋疾、尿道炎、尿中結晶陽性、排尿困難、尿意切迫、腎血管障害、良性前立腺肥大症、精巣上体炎、腟腫脹、前立腺特異性抗原増加、緊張性膀胱、無月経、不規則月経、閉経期症状 | 膀胱及び尿道症状、腎臓痛、月経周期障害 |
全身症状 | 発熱 | 倦怠感、浮腫、胸痛、季節性アレルギー、単純ヘルペス感染 | 異常感、胸部不快感、ウイルス感染、悪寒、冷感、化膿、口渇、疲労、腫瘤、顔面浮腫、熱感、低体温、治癒不良、異物感、潰瘍、食物アレルギー、抗酸性桿菌感染、クリプトコッカス症、感染、転倒、背部損傷、創腐敗、CT異常、胸部X線異常、免疫学的検査異常、全身性エリテマトーデス、線維腺腫、乳房の良性新生物、乳房痛、乳頭痛、側腹部痛、真菌感染、腋窩痛、細菌感染、疼痛、圧迫感、腫脹、金属アレルギー、大腸菌感染、無力症、成長遅延 | インフルエンザ様疾患、サルコイドーシス |
投与部位 | 注射部位反応注)(紅斑、そう痒感、発疹、出血、腫脹、硬結等) (23.7%) | − | − | − |
注) 注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し、その後減少している。 |
適用上の注意
- 14.
- 適用上の注意
- 14.1
- 薬剤投与時の注意
- 14.1.1
- 注射部位は大腿部、腹部又は上腕部を選び、順番に場所を変更し、短期間に同一部位へ繰り返し注射は行わないこと。新たな注射部位は、前回の注射部位から少なくとも3cm離すこと。
- 14.1.2
- 皮膚病変のある部位又は皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位(傷、発疹、発赤、硬結等の部位)には注射しないこと。
- 14.1.3
- 他の薬剤と混合しないこと。
- 14.1.4
- 本剤は1回で全量を使用する製剤であり、再使用しないこと。
その他の注意
- 15.
- その他の注意
- 15.1
- 臨床使用に基づく情報
- 15.1.1
- 本剤の臨床試験は、国内で299週間まで、海外では13年間までの期間で実施されており、これらの期間を超えた本剤の長期投与時の安全性は確立されていない。
- 15.1.2
- 尋常性乾癬、関節症性乾癬及び膿疱性乾癬患者において、本剤と紫外線療法又は既存の全身療法との併用について、有効性及び安全性は確立されていない。
- 15.1.3
- 海外の臨床試験において、抗核抗体(ANA)陽性化が認められた本剤投与患者の割合は、プラセボ群と比較して増加した。これらの患者においてまれに、新たにループス様症候群を示唆する徴候が認められたが、投与中止後に改善した。[8.7、11.1.3 参照]
- 15.1.4
- 本剤はうっ血性心不全患者を対象とした臨床試験を実施していないが、本剤投与下でうっ血性心不全の悪化が報告されている。また、他の抗TNF製剤におけるうっ血性心不全を対象とした臨床試験では、心不全症状の悪化、死亡率の上昇が報告されている。[2.5 参照]
- 15.1.5
- 海外における関節リウマチ、関節症性乾癬、強直性脊椎炎、クローン病、潰瘍性大腸炎及び尋常性乾癬を対象とした比較対照試験及びオープン試験(曝露期間中央値約0.6年、被験者数23,036例、延べ投与34,000人年以上)において、リンパ腫の発現は、約0.11/100人年であった。この発現率は、一般集団から推測される例数の3倍であった。関節リウマチ患者及び慢性炎症性疾患の患者(特に活動性の高い患者、免疫抑制剤治療の慢性曝露の患者)では、リンパ腫のリスクが高かった。非黒色腫皮膚癌については、約0.7/100人年であった。リンパ腫及び非黒色腫皮膚癌以外の悪性腫瘍としては、乳癌、大腸癌、前立腺癌、肺癌、黒色腫皮膚癌が多く報告されている。これらの発現率と癌種は、一般人口から予想されるものと類似していた 10~17)。[1.1、8.2 参照]
- 15.2
- 非臨床使用に基づく情報
- 15.2.1
- 本剤は、マウス及びラット等げっ歯類に投与すると、中和抗体陽性化と薬理学的活性の消失が認められ、十分な曝露量が得られない。このため、がん原性試験は実施されていない。
文献
1)Breedveld FC, et al.: Arthritis Rheum., 2006; 54: 26-37(PMID:16385520)
2)Keystone EC, et al.: Arthritis Rheum., 2004; 50: 1400-1411(PMID:15146409)
3)van der Heijde D, et al.: Arthritis Rheum., 2006; 54: 2136-2146(PMID:16802350)
4)Colombel JF, et al.: Gastroenterology, 2007; 132: 52-65(PMID:17241859)
5)Weinblatt ME, et al.: Arthritis Rheum., 2003; 48: 35-45(PMID:12528101)
6)Furst DE, et al.: J. Rheumatol., 2003; 30: 2563-2571(PMID:14719195)
7)Gladman DD, et al.: Ann. Rheum. Dis., 2007; 66: 163-168(PMID:17046964)
8)Gladman DD, et al.: Arthritis Rheum., 2007; 56: 476-488(PMID:17265483)
9)Hanauer SB, et al.: Gastroenterology, 2006; 130: 323-333(PMID:16472588)
10)Sandborn WJ, et al.: Gut, 2007; 56: 1232-1239(PMID:17299059)